Bảng xếp hạng

Top học viên xuất sắc nhất với thành tích thi trắc nghiệm ấn tượng

Top điểm kinh nghiệm (XP)

Từ thi đấu giải đấu

Hạng Mã TK Họ tên Điểm XP
#1 7406 Hà Quốc Thái 67
#2 7624 Hoàng Nghĩa Khởi 63
#3 11056 Duy Nguyễn 50
#4 1211 Nguyễn Chí Vỹ 46
#5 1273 Trần Quang Huy 42
#6 2310 Lê Đặng 38
#7 6809 Lưu Hữu Trí 38
#8 2621 Đình Quyền 31
#9 7746 Nguyễn Trường Giang 30
#10 6433 Chuong 29
#11 2547 Phan Quốc Phụng 29
#12 6008 Vu Thanh Hung 28
#13 7939 Sơn Tùng 27
#14 3026 Vũ Thế Mạnh 26
#15 2513 Nguyễn Giáp 26
#16 3572 Phu Luong 25
#17 1933 Phuoc Hoang Duc 25
#18 5659 Phạm ngọc Đông 23
#19 7771 Lê Xuân Tiến 20
#20 3298 Lê Gia Huy 20
#21 11082 Kim Duy Vu 20
#22 2327 Trần Văn Kỳ 20
#23 2623 Phạm Xuân Duy 20
#24 6450 nguyễn xuân quang 20
#25 11072 Nguyễn Hữu Tú 20
#26 11066 Trần Minh Quốc 20
#27 9001 Vũ Hải Trường 19
#28 10944 Hoàn Dương Văn 19
#29 3732 N3 Phạm Xuân Trường 18
#30 3365 Thuan Nguyen 18
#31 1306 BÙI TẤN LÂN 18
#32 2311 Vu Thien Bui 17
#33 8993 Martin Nguyen 17
#34 8996 Tuấn Dang 16
#35 8994 Dang DotNet 16
#36 3032 Võ Như Hòa 16
#37 9123 Vượng Nguyễn Văn 15
#38 2864 Phan Phat Thuan 15
#39 9719 quang pham 15
#40 9009 Han Bach 15
#41 9720 Tkp 15
#42 9717 Lee Chan 15
#43 3793 Lê Xuân Đức 15
#44 9705 NguyễnHoàng 15
#45 9708 PhongNgoc1998 15
#46 5437 Nguyễn Vũ Trường 15
#47 9704 Hai Tran 15
#48 9710 Phạm Thị Thu Thủy 15
#49 9725 Nguyễn Thị Minh Ngọc 15
#50 8291 Lê Hồng Ân 15

Top điểm chăm chỉ (HP)

Từ làm luyện tập

Hạng Mã TK Họ tên Điểm HP
#1 7406 Hà Quốc Thái 177
#2 2513 Nguyễn Giáp 163
#3 2311 Vu Thien Bui 156
#4 2760 Nguyễn Văn Huỳnh 151
#5 9001 Vũ Hải Trường 146
#6 1685 Nguyễn Văn Triều 144
#7 8837 Nguyen Minh Tuan 141
#8 12320 Lê Văn Trường 135
#9 8737 An Nguyen 120
#10 1273 Trần Quang Huy 116
#11 1211 Nguyễn Chí Vỹ 108
#12 2986 Lê Trọng Khiêm 105
#13 539 Nhân Hồ 101
#14 9000 Vũ Thị Đen 99
#15 10752 zerouyvu2004 89
#16 3183 Phạm Vũ Ngọc Huy 89
#17 6008 Vu Thanh Hung 83
#18 2864 Phan Phat Thuan 83
#19 2987 Vinh Nguyen 81
#20 9237 Dung Vu 81
#21 2428 Tran Kindle 79
#22 9684 Nguyễn Đức Cường 78
#23 10839 Hoangdinhchinhls Hoang 78
#24 10425 Rose 73
#25 10112 phi dohoang 73
#26 3033 Bùi Văn Đức 69
#27 9241 Mai Đức Thắng 68
#28 7448 Tony White 67
#29 9750 Nguyễn Đức Cường 67
#30 9938 Tran Huy Phu 66
#31 11012 Hung Nguyen 65
#32 11062 Trần Văn Hà 64
#33 1679 Lê Huy Bình 64
#34 11042 duong 64
#35 9253 Minh Hiếu Lê 64
#36 9474 Võ Minh Cường Front-end 64
#37 3705 Trịnh Đức Minh 63
#38 2647 Nguyễn Văn Hậu 62
#39 1933 Phuoc Hoang Duc 62
#40 5347 Nguyễn Hoàng Hưng 61
#41 9747 Lê Trực 60
#42 10861 Đại Minh 55
#43 1422 Tòng Văn Hinh 55
#44 3572 Phu Luong 54
#45 2233 Nguyễn Quang Thanh 54
#46 6459 Nguyễn Văn Nhàn 54
#47 4329 Bao Tan Nguyen 53
#48 10229 Nguyễn Lưu Kiên 53
#49 11350 Phạm Quốc Bảo 53
#50 9490 Phạm Đình Điềm 53
Zalo